景区等级与称号:全国重点文物保护单位、国家5A级景区
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感6° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 1° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 9° |
| 23:00 | 多云转阴 | 3° |
| 00:00 | 阴 | 4° |
| 01:00 | 小雨 | 7° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 4° |
| 03:00 | 霾 | 9° |
| 04:00 | 中雨 | 3° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 6° |
| 06:00 | 多云 | 9° |
| 07:00 | 多云转阴 | 7° |
| 08:00 | 小雨 | 3° |
| 09:00 | 中雨 | 5° |
| 10:00 | 小雨 | 8° |
| 11:00 | 晴转多云 | 2° |
| 12:00 | 多云 | 4° |
| 13:00 | 多云转阴 | 8° |
| 14:00 | 多云 | 1° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 19°~29° | 东风2级 | 良 |
| 明天 | 阵雨 | 13°~25° | 南风2级 | 良 |
| 后天 | 多云转阴 | 9°~18° | 西南风微风 | 优 |
| 4天后 | 晴 | 10°~14° | 西风3级 | 良 |
| 5天后 | 多云 | 16°~21° | 东南风3级 | 良 |
穿衣:大衣类 1°C-9°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 多云
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓