景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产、国家4A级景区
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感36° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 32° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 37° |
| 23:00 | 多云转阴 | 35° |
| 00:00 | 阴 | 34° |
| 01:00 | 大雨 | 31° |
| 02:00 | 多云转阴 | 35° |
| 03:00 | 阵雨 | 31° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 31° |
| 05:00 | 晴 | 36° |
| 06:00 | 小雨 | 34° |
| 07:00 | 雾 | 32° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 33° |
| 09:00 | 霾 | 33° |
| 10:00 | 中雨 | 33° |
| 11:00 | 雾 | 33° |
| 12:00 | 多云 | 34° |
| 13:00 | 多云 | 33° |
| 14:00 | 霾 | 33° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 11°~22° | 西南风微风 | 优 |
| 明天 | 晴转多云 | 4°~12° | 东北风微风 | 良 |
| 后天 | 多云 | 27°~34° | 西南风4级 | 优 |
| 4天后 | 阵雨 | 10°~21° | 西北风微风 | 优 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 8°~19° | 南风2级 | 良 |
穿衣:短袖 31°C-37°C
运动:适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 阴转小雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水