景区等级与称号:国家4A级景区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感23° 西北风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 24° |
| 22:00 | 晴转多云 | 24° |
| 23:00 | 霾 | 20° |
| 00:00 | 中雨 | 22° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 02:00 | 大雨 | 26° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 04:00 | 雾 | 28° |
| 05:00 | 多云 | 27° |
| 06:00 | 晴 | 22° |
| 07:00 | 多云转阴 | 22° |
| 08:00 | 霾 | 24° |
| 09:00 | 多云 | 23° |
| 10:00 | 多云 | 20° |
| 11:00 | 晴转多云 | 28° |
| 12:00 | 霾 | 20° |
| 13:00 | 霾 | 24° |
| 14:00 | 大雨 | 25° |
| 15:00 | 多云转阴 | 24° |
| 16:00 | 小雨 | 28° |
| 17:00 | 阵雨 | 20° |
| 18:00 | 晴转多云 | 26° |
| 19:00 | 中雨 | 20° |
| 20:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 7°~17° | 东北风1级 | 优 |
| 明天 | 阴 | 18°~23° | 东北风1级 | 良 |
| 后天 | 大雨 | 26°~35° | 西北风微风 | 优 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 15°~19° | 西风3级 | 优 |
| 5天后 | 晴 | 14°~26° | 东北风2级 | 优 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 5°~10° | 无持续风向4级 | 良 |
| 7天后 | 大雨 | 7°~19° | 东风微风 | 良 |
| 8天后 | 雾 | 12°~22° | 西南风2级 | 优 |
| 9天后 | 晴转多云 | 9°~19° | 无持续风向2级 | 良 |
| 10天后 | 雾 | 24°~31° | 无持续风向2级 | 良 |
| 11天后 | 阵雨 | 25°~37° | 东风3级 | 良 |
| 12天后 | 雷阵雨 | 4°~13° | 东风3级 | 优 |
| 13天后 | 晴转多云 | 21°~28° | 东北风3级 | 良 |
| 14天后 | 大雨 | 7°~19° | 东南风2级 | 优 |
| 15天后 | 晴 | 7°~10° | 西北风1级 | 优 |
穿衣:薄外套 20°C-28°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 阴转小雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水