景区等级与称号:国家湿地公园
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感22° 东北风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 26° |
| 22:00 | 晴 | 28° |
| 23:00 | 大雨 | 27° |
| 00:00 | 阵雨 | 28° |
| 01:00 | 大雨 | 22° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 03:00 | 雾 | 27° |
| 04:00 | 多云转阴 | 24° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 06:00 | 中雨 | 23° |
| 07:00 | 阵雨 | 23° |
| 08:00 | 晴 | 25° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 10:00 | 中雨 | 22° |
| 11:00 | 多云转阴 | 26° |
| 12:00 | 晴转多云 | 24° |
| 13:00 | 小雨 | 25° |
| 14:00 | 晴 | 24° |
| 15:00 | 晴转多云 | 27° |
| 16:00 | 大雨 | 24° |
| 17:00 | 阴 | 24° |
| 18:00 | 雾 | 22° |
| 19:00 | 阵雨 | 25° |
| 20:00 | 中雨 | 24° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 4°~15° | 东南风微风 | 良 |
| 明天 | 霾 | 26°~37° | 东风1级 | 优 |
| 后天 | 阴 | 9°~12° | 南风2级 | 良 |
| 4天后 | 晴转多云 | 22°~30° | 南风3级 | 优 |
| 5天后 | 阵雨 | 8°~20° | 南风微风 | 良 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 26°~33° | 西南风3级 | 优 |
| 7天后 | 大雨 | 16°~27° | 无持续风向4级 | 良 |
| 8天后 | 多云转阴 | 18°~29° | 东风微风 | 优 |
| 9天后 | 阴 | 7°~12° | 东北风微风 | 良 |
| 10天后 | 大雨 | 9°~20° | 东南风微风 | 优 |
| 11天后 | 多云 | 14°~23° | 无持续风向2级 | 良 |
| 12天后 | 阴 | 15°~23° | 西风3级 | 优 |
| 13天后 | 大雨 | 26°~29° | 南风3级 | 优 |
| 14天后 | 霾 | 4°~12° | 北风4级 | 良 |
| 15天后 | 多云 | 21°~27° | 南风4级 | 良 |
穿衣:棉衣类 22°C-28°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 多云转阴
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓